Nach den Erfahrungen im letzten Monat sieht der Plan für die kommenden Wochen etwas lockerer aus.
Datum | Was? | Soll | Ist |
01.10. – Montag | Liegestütze | 100 / 20 / 10 | 60 / 25 / 30 ✘?? |
02.10. – Dienstag | Pause | ||
03.10. – Mittwoch | Klimmzüge | 11 / 6 / 3 | keine Gelegenheit |
04.10. – Donnerstag | Klimmzüge statt Pause | 11 / 6 / 3 | ✓?? |
05.10. – Freitag | Liegestütze | 100 / 30 / 20 | |
06.10. – Samstag | Pause | ||
07.10. – Sonntag | Pause | ||
08.10. – Montag | Klimmzüge | 12 / 6 / 3 | |
09.10. – Dienstag | Pause | ||
10.10. – Mittwoch | Liegestütze | 100 / 40 / 30 | |
11.10. – Donnerstag | Pause | ||
12.10. – Freitag | Klimmzüge | ||
13.10. – Samstag | Pause | 12 / 8 / 4 | |
14.10. – Sonntag | Pause | ||
15.10. – Montag | Liegestütze | 100 / 50 / 30 | |
16.10. – Dienstag | Pause | ||
17.10. – Mittwoch | Klimmzüge | 13 / 8 / 4 | |
18.10. – Donnerstag | Pause | ||
19.10. – Freitag | Liegestütze | 110 / 50 / 30 | |
20.10. – Samstag | Pause | ||
21.10. – Sonntag | Pause | ||
22.10. – Montag | Klimmzüge | 14 / 8 / 4 | |
23.10. – Dienstag | Pause | ||
24.10. – Mittwoch |
Liegestütze | 120 / 60 / 30 | |
25.10. – Donnerstag | Pause | ||
26.10. – Freitag | Klimmzüge | 15 / 8 / 4 | |
27.10. – Samstag | Pause | ||
28.10. – Sonntag | Pause | ||
29.10. – Montag | Liegestütze | 130 | |
30.10. – Dienstag | Pause | ||
31.10. Mittwoch | Klimmzüge | 18 |