Rückblick August
Der August ist sehr gut gelaufen. Auch in der Gruppe ist wieder eine gute Motivation zu spüren. Nach 93x Tekki Nidan sollte der Ablauf jetzt sitzen 😉 .
Neue Challenge
Da das mit der Kata allgemein als gute Sache empfunden wurde geht’s im September damit gleich weiter. Der Kraft-, Konditions- und Beweglichkeitsteil wird dieses Mal etwas flexibler gestaltet. Jeder setzt sich am Sonntag ein herausforderndes Ziel für die nächste Woche und erfüllt es. Damit wird zum einen dem unterschiedlichen Fitnessstand und Fokus der einzelnen Challenger Rechnung getragen und zum anderen etwas Stress rausgenommen. Es gibt eben doch den einen oder anderen Tag, an dem es organisatorisch schwierig ist, die gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Mein Fokus wird in diesem Monat auf Supermans liegen. Natürlich sollen auch die obligatorischen Liegestütze nicht zu kurz kommen. Als Kata steht im September täglich die Tekki Sandan und gelegentlich Kanku Dai auf dem Programm.
Hier die Regeln der Challenge
- Laufe jeden Tag 3x die Monatskata.
- Lege vor Beginn jeder Woche ein Kraft-/Konditions-/Beweglichkeitsziel fest (Bsp. 1400 Liegestütze), poste es in der Gruppe und erfülle es.
- Wenn Du mehr machen willst, dann tue das.
- Steigere Dich von Woche zu Woche.
- Fails können nicht kompens. werden 1x Fail = Challenge-Fail
- Poste dein Tagesergebnis in der Gruppe.
- Poste Dein Wochenergebnis mit dem Zusatz ✅ (WIN) oder ❌ (FAIL) in der Gruppe.
Erste Woche 02. – 08.09.2019: ✅ ✅ ✅ ✅
Supermans: 360 / 350
Tekki Sandan: 7 / 7×3
Kanku Dai: 2 / 2×3
Tag | Ergebnis |
2 | 2×50 Liegestütze (Hände, seitlich) 50 Supermans ca. 15x Tekki Sandan 3x Kanku Dai |
3 | 4×15 + 3×10 Liegestütze (Fäuste, eng) 3x Tekki Sandan |
4 | 4×30 Liegestütze (Hände, seitlich) 3x Tekki Sandan |
5 | 4×10 + 3×15 Liegestütze (Fäuste, eng) 4×10 + 3×15 Supermans 3x Tekki Sandan |
6 | 50 Supermans 3x Tekki Sandan |
7 | 2×50 Liegestütze (Hände, seitlich) 2×50 Supermans 3x Tekki Sandan |
8 | 50 + 65 Liegestütze (Hände, seitlich) 50 + 75 Supermans 3x Tekki Sandan 3x Kanku Dai |
Erste Woche: | ✅ |
Zweite Woche 09. – 15.09.2019: ✅ ✅ ✅ ✅
Yoko-Geri-Dehnung: 4 / 4x2x 10 min.
Tekki Sandan: 7 / 7×3
Kanku Dai: 2 / 2×3
Tag | Ergebnis |
9 | 2×50 Supermans 3x Tekki Sandan 5x Kanku Dai |
10 | 2×50 + 7×10 Supermans 3x Tekki Sandan |
11 | 50 Supermans 3x Tekki Sandan 2×10 min. Yoko-Geri-Dehnung |
12 | 3×50 + 3×15 Supermans 3x Kanku Dai 3x Tekki Sandan 2×10 min. Yoko-Geri-Dehnung |
13 | 2×50 Supermans 3x Tekki Sandan 2×10 min. Yoko-Geri-Dehnung |
14 | 3x Tekki Sandan 2x Kanku Dai |
15 | 3x Tekki Sandan 2×10 min. Yoko-Geri-Dehnung |
Zweite Woche | ✅ |
Dritte Woche 16. – 22.09.2019: ✅ ✅ ✅ ✅
Liegestütze: 710 / 700
Beindehnung: 2 / 2x 30 min.
Tekki Sandan: 7 / 7x3x
Tag | Ergebnis |
16 | 2×50 Liegestütze 2×50 Supermans 3x Tekki Sandan |
17 | 2×50 + 40 Liegestütze 2×50 + 40 Supermans 3x Tekki Sandan |
18 | 50 Liegestütze 50 Supermans 3x Tekki Sandan |
19 | 3×50 + 10 Liegestütze 4×5 Burpee-Liegestütze 70 + 4×10 Supermans 3x Tekki Sandan |
20 | 2×50 Liegestütze 2×50 Liegestütze 3x Tekki Sandan |
21 | 2×50 Liegestütze 2×50 Supermand 3x Tekki Sandan 30 min. Beindehnung |
22 | 50 Liegestütze 110 Supermans 3x Tekki Sandan 30 min. Beindehnung |
Dritte Woche | ✅ |
Vierte Woche 23. – 29.09.2019: ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
Klimmzüge: 72 / 70
Beindehnung: 2 / 2×30 min.
Tekki Sandan: 7 / 7x3x
Tekki Nidan: 15 / 15 / x
23 | 2x2x50 LSS 13 Klimmzüge (5 am Stück) 1x Tekki Nidan 3x Tekki Sandan | |
24 | 2x2x50 LSS 11 Klimmzüge (6 am Stück) 1x Tekki Nidan 3x Tekki Sandan | |
25 | 2x2x50 LSS 3×5 Klimmzüge 3x Tekki Nidan 3x Tekki Sandan | |
26 | 2×60 + 2×50 + 2×10 LSS 6+5+4 Klimmzüge 5x Tekki Nidan 3x Tekki Sandan 30 min. Beindehnung | |
27 | 2x2x50 LSS 3x Tekki Sandan | |
28 | 2x2x50 LSS 3x Tekki Sandan | |
29 | 7+5+5 Klimmzüge 2x2x50 LSS 5x Tekki Nidan 3. Tekki Sandan 30 min. Beindehnung | |
Vierte Woche | ✅ |
Fünfte Woche 30.09.2019 (wird im Okt. fortgesetzt): ✅
Liegestütze: 150 / 1000
Mae-Geri-Squats: 20 / 500
Chinte: 0 / 6x3x
Tag | Ergebnis | |
30 | 3×50 Liegestütze 3x Tekki Sandan 20 Mae-Geri-Squats | |
Fünfte Woche | ✅ |