Kurze Einleitung
Durch die etwas hartnäckige Erkältung musste ich im letzten Monat etwas zurückdrehen. Im März geht es nun mit voller Power aber wieder los.
In März lautet der Name der Monatskata Gojushiho Dai. Weiterhin werde ich aber an den „Jahreskatas“ Gankaku und Nijushiho arbeiten. Ansonsten werden sich mehr und mehr Schnellkraftübungen in meinen Wochenzielen wiederfinden.
Hier die Regeln der Challenge
- Laufe jeden Tag 3x die Monatskata.
- Lege vor Beginn jeder Woche ein Kraft-/Konditions-/Beweglichkeitsziel fest (Bsp. 1400 Liegestütze), poste es in der Gruppe und erfülle es.
- Wenn Du mehr machen willst, dann tue das.
- Steigere Dich von Woche zu Woche.
- Fails können nicht kompens. werden 1x Fail = Challenge-Fail
- Poste dein Tagesergebnis in der Gruppe.
- Poste Dein Wochenergebnis mit dem Zusatz ✅ (WIN) oder ❌ (FAIL) in der Gruppe.
1. Woche 02. – 08.02.:
✅ ✅ ✅ ✅ ✅
✅ Gojushiho Dai: 10 / 21
✅ Nijushiho: 3 / 7
✅ Gankaku: 3 / 7
✅ Klimmzüge: 47 / 100
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 50 / 100
⬜️Sprint-Joggen: 0 / 7 km (wegen Erkältung nicht)
✅ Nijushiho: 3 / 7
✅ Gankaku: 3 / 7
✅ Klimmzüge: 47 / 100
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 50 / 100
⬜️
Tag | Ergebnis |
2 | 4x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 8+10=18 Klimmzüge 2×15=30 Mae-Geri-Burpees |
3 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku |
4 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 10+8+5+6=29 Klimmzüge 20 Mae-Geri-Burpees |
5 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 11+10=21 Klimmzüge 20 Mae-Geri-Burpees |
6 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 10 Klimmzüge 20 Mae-Geri-Burpees |
7 | 2x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 20 Mae-Geri Burpees |
8 | 3x Gojushiho Dai 2x Nijushiho 2x Gankaku 12+10=22 Klimmzüge |
Erste Woche: | ✅ |
2. Woche 09. – 15.03.:
✅ ✅ ✅ ✅ ✅
✅ Gojushiho Dai: 22 / 21
✅ Nijushiho: 7 / 7
✅ Gankaku: 7 / 7
✅ Klimmzüge: 127 / 120
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 160 / 150
⬜️Sprint-Joggen: 0 / 7 km (wenn die Erkältung bis Mi weg ist)
✅ Nijushiho: 7 / 7
✅ Gankaku: 7 / 7
✅ Klimmzüge: 127 / 120
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 160 / 150
⬜️
Tag | Ergebnis |
9 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 12+5+5=22 Klimmzüge 20 Mae-Geri-Burpees |
10 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 2×10=20 Klimmzüge 20+2×10=40 Mae-Geri-Burpees |
11 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 2x Gankaku 2×10=20 Klimmzüge 20 Mae-Geri-Burpees |
12 | 4x Gojushiho Dai 2x Nijushiho 1x Gankaku 2×10=20 Klimmzüge 20+2×10=40 Mae-Geri-Burpees |
13 | 3x Gojushiho Dai 2x Nijushiho 2x Gankaku 3×10+5=35 Klimmzüge 2×10=20 Mae-Geri-Burpees |
14 | 3x Gojushiho Dai 20 Mae-Geri-Burpees |
15 | 3x Gojushiho Dai 10 Klimmzüge 20 Mae-Geri-Burpees |
Zweite Woche: | ✅ |
3. Woche 16. – 22.03.:
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
✅ Gojushiho Dai: 21 / 21
✅ Nijushiho: 7 / 7
✅ Gankaku: 7 / 7
✅ Klimmzüge: 130 / 130
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 178 / 175
✅ Ushiro-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Mawashi-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Sprint-Joggen: 28,95 / 12 km
✅ Nijushiho: 7 / 7
✅ Gankaku: 7 / 7
✅ Klimmzüge: 130 / 130
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 178 / 175
✅ Ushiro-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Mawashi-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Sprint-Joggen: 28,95 / 12 km
Tag | Ergebnis |
16 | 3x Gojushiho Dai 2x Nijushiho 2x Gankaku 10 Klimmzüge 2×20+10+8=58 Mae-Geri-Squat-Burpees |
17 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 4×10=40 Klimmzüge 5,81 km Joggen |
18 | 3x Gojushiho Dai 10 Klimmzüge 30 Mae-Geri-Squat-Burpees 2×30=60 Ushiro-Geris ans Makiwara 2×20=40 Mawashi-Geris ans Makiwara 6,16 km Sprint-Joggen |
19 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 10,88 km Joggen |
20 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 6,1 km Joggen |
21 | 2x Gojushiho Dai 20 Mae-Geri-Squat-Burpees |
22 | 4x Gojushiho Dai 2x Nijushiho 2x Gankaku 7×10 = 70 Klimmzüge (Uff) 4×20+10 = 90 Mae-Geri-Squat-Burpees (Doppel-Uff) 2×30 = 60 Mawashi-Geris ans Makiwara 2×20 = 40 Ushiro-Geris and Makiwara |
Dritte Woche: | ✅ |
4. Woche 23. – 29.03.:
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
✅ Gojushiho Dai: 21 / 21
✅ Nijushiho: 7 / 7
✅ Gankaku: 7 / 7
✅ Klimmzüge: 150 / 150
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 180 / 175
✅ Ushiro-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Mawashi-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ (Sprint-)Joggen: 12,04 / 12 km
✅ Nijushiho: 7 / 7
✅ Gankaku: 7 / 7
✅ Klimmzüge: 150 / 150
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 180 / 175
✅ Ushiro-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Mawashi-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ (Sprint-)Joggen: 12,04 / 12 km
Tag | Ergebnis |
23 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 5×10 = 50 Klimmzüge 6,01 km Joggen |
24 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 3×20 = 60 Mae-Geri-Squat-Burpees [1h Karate@Home] |
25 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 10 Klimmzüge 2×20 = 40 Mae-Geri-Squat-Burpees 1×10 = 40 Mawashi-Geris ans Makiwara 2×20 = 40 Ushito-Geris ans Makiwara [1h Karate@Home] |
26 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 8×10 = 80 Klimmzüge 6,03 km Joggen [1h Karate@Home] |
27 | 2x Gojushiho Dai 10 Klimmzüge 2×30 = 60 Ushiro-Geris ans Makiwara 3×20 = 60 Mawashi-Geris ans Makiwara [1h Karate@Home] |
28 | 4x Gojushiho Dai 2×20 = 80 Mae-Geri-Squat-Burpees [1h Karate@Home] |
29 | 3x Gojushiho Dai 3x Nijushiho 3x Gankaku |
Vierte Woche: | ✅ |
5. Woche 30.03. – 05.04.:
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ⬜️
✅ Gojushiho Dai: 11 / 11 (2×3 + 5×1)
✅ Gojushiho Sho: 15 / 15
✅ Nijushiho: 2 / 2
✅ Gankaku: 7 / 7
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 140 / 140
✅ Ushiro-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Mawashi-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Klimmzüge: 60 / 60
⬜️ (Sprint-)Joggen: 0 / 6 km
✅ Gojushiho Sho: 15 / 15
✅ Nijushiho: 2 / 2
✅ Gankaku: 7 / 7
✅ Mae-Geri-Squat-Burpees: 140 / 140
✅ Ushiro-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Mawashi-Geris ans Makiw.: 100 / 100
✅ Klimmzüge: 60 / 60
⬜️ (Sprint-)Joggen: 0 / 6 km
Tag | Ergebnis |
30 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 20 Mae-Geri-Squat-Burpees [1h Karate@Home] |
31 | 3x Gojushiho Dai 1x Nijushiho 1x Gankaku 20 Mae-Geri-Squat-Burpees 2×10 = 20 Klimmzüge [1h Karate@Home] |
01 | 3x Gojushiho Sho 1x Gojushiho Dai 1x Gankaku 20 Mae-Geri-Squat-Burpees 10 Klimmzüge [1h Karate@Home] |
02 | 3x Gojushiho Sho 1x Gojushiho Dai 1x Gankaku 20 Mae-Geri-Squat-Burpees 10 Klimmzüge [1h Karate@Home] |
03 | 3x Gojushiho Sho 1x Gojushiho Dai 1x Gankaku 20 Mae-Geri-Squat-Burpees 10 Klimmzüge [1h Karate@Home] |
04 | 3x Gojushiho Sho 1x Gojushiho Dai 1x Gankaku 20 Mae-Geri-Squat-Burpees 10 Klimmzüge [3h Karate@Home] |
05 | 3x Gojushiho Sho 1x Gojushiho Dai 1x Gankaku 20 Mae-Geri-Squat-Burpees 2×50 Ushiro-Geris ans Makiwara 40+10+50 Mawashi-Geris ans Makiwara [3h Karate@Home] |
Fünfte Woche: | ⬜️ |
Für 2020 gibt es eine Trainingsstatistikseite, auf der der aktuelle Stand dargestellt ist.
3 Gedanken zu „März-Kata-Challenge“
Kommentare sind geschlossen.