Novemberrückblick und neue Challenge
Das Jahr geht zu Ende und da mir für mein Jahreslaufziel noch ein paar Kilometer fehlen, steht im Dezember noch einmal Joggen auf dem Plan. Auch Klimmzüge fehlen noch so einige so werden auch diese sich im Dezember so einige Male wiederfinden. Zu Guter Letzt muss ich sagen, dass sich mit Gankaku eine neue Lieblingskata herauskristallisiert. Auch im Dezember wird sie also noch einmal Monatskata sein.
Hier die Regeln der Challenge
- Laufe jeden Tag 3x die Monatskata.
- Lege vor Beginn jeder Woche ein Kraft-/Konditions-/Beweglichkeitsziel fest (Bsp. 1400 Liegestütze), poste es in der Gruppe und erfülle es.
- Wenn Du mehr machen willst, dann tue das.
- Steigere Dich von Woche zu Woche.
- Fails können nicht kompens. werden 1x Fail = Challenge-Fail
- Poste dein Tagesergebnis in der Gruppe.
- Poste Dein Wochenergebnis mit dem Zusatz ✅ (WIN) oder ❌ (FAIL) in der Gruppe.
1. Woche 02.12. – 08.12.2019:
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
15 Klimmzüge am Stück: 1 / 1
Mawashi-Geri ans Makiw.: 240 / 240
Ushiro-Geri ans Makiw.: 240 / 240
Joggen: 12,89 / 10 km
Gankaku: 7 / 7x3x
Tag | Ergebnis |
2 | 2×30 = 60 Mawashi-Geris ans Makiwara 3x Gankaku |
3 | 3x2x10 = 60 Ushiro-Geris an die Matte 3x Gankaku 11+7+6+5+5 = 34 Klimmzüge |
4 | 12,89 km joggen 2×40 = 80 Ushiro-Geris ans Makiwara 3x Gankaku 11.5.7 = 23 Klimmzüge |
5 | 13+5+6 = 23 Klimmzüge 2×40 = 80 Mawashi-Geris ans Makiwara 2×10 = 20 Ushiro-Geris ans Makiwara 3x Gankaku |
6 | 3×6 = 18 Klimmzüge 2×30 = 60 Mawashi-Geris ans Makiwara 2×20 = 40 Ushiro-Geris ans Makiwara 3x Gankaku |
7 | 3x Gankaku |
8 | 15 kart erkämpfte Klimmzüge ? 2×20 = 40 Mawashi-Geris ans Makiwara 2×20 = 40 Ushiro-Geris ans Makiwara 3x Gankaku |
Erste Woche: | ✅ |
2. Woche 09.12. – 15.12.2019:
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌
16 Klimmzüge am Stück: 1 / 1
Mawashi-Geri ans Makiw.: 180 / 180
Ushiro-Geri ans Makiw.: 180 / 180
Joggen: 12,7 / 10 km
Gankaku: 3 / 7x3x
Tag | Ergebnis |
9 | 7×5 = 35 Klimmzüge 2×40 = 80 Mawashi-Geris ans Makiwara 2×40 = 80 Ushiro-Geris ans Makiwara 3x Gankaku |
10 | 2×30 = 60 Mawashi-Geris an die Matte 2×30 = 60 Ushiro-Geris an die Matte 3x Gankaku |
11 | 12,7 km joggen 6×6 = 36 Klimmzüge 2×20 = 40 Mawashi-Geris ans Makiwara 2×20 = 40 Ushiro-Geris ans Makiwara 3x Gankaku |
12 | 16 Klimmzüge ? 3x Gankaku |
13 | 3x Gankaku |
14 | ❌ |
15 | 3x Gankaku |
Zweite Woche: | ❌ |
3. Woche 06.12. – 22.12.2019:
✅ ✅ ✅ ✅ ✅
17 Klimmzüge am Stück: 1 / 1
Ushiro-Geri ans Makiw.: 360 / 360
Joggen: 12,68 / 10 km
Gankaku: 21 / 21x
Tag | Ergebnis |
16 | 3×6 + 3×5 = 33 Klimmzüge 2×40 = 80 Ushiro-Geris ans Makiwara 3x Gankaku |
17 | 2×30 = 60 Ushiro-Geris an die Matte 3x Gankaku |
18 | 12,68 km Joggen 17+3×5 = 32 Klimmzüge 2×20 = 40 Ushiro-Geris 3x Gankaku |
19 | 10 Klimmzüge 2×20 = 40 Ushiro-Geris 3x Gankaku |
20 | 3×6 + 3×4 = 30 Klimmzüge 2×30 = 60 Ushiro-Geris 3x Gankaku |
21 | 10 Klimmzüge 2×20 = 40 Ushiro-Geris |
22 | 10 Klimmzüge 2×20 = 40 Ushiro-Geris 6x Gankaku |
Dritte Woche: | ✅ |
4. Woche 23.12. – 29.12.2019:
✅ ❌
Gankaku: 18 / 21x
Tag | Ergebnis |
23 | 3x Gankaku |
24 | 3x Gankaku 5,81 km Joggen |
25 | |
26 | 8x Gankaku |
27 | 3x Gankaku |
28 | 3x Gankaku |
29 | 5,88 km Joggen |
Vierte Woche: | ❌ |
5. Woche 30.12. – 31.12.2019:
✅
(Jitte: 1 / 15 (Forts. im Januar))
Tag | Ergebnis |
30 | 3x Gankaku |
31 | 3x Gankaku 1x Jitte |
Fünfte Woche: | ✅ |